| Time | Competition | Home Team | Result | Away Team | Venue | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 09/14/2025 | |||||||
| 3:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Boulder Rollin Goats | 3 - 0 | Carson FC | Pinnacle Athletic Complex | EAST State | |
| Sat 09/27/2025 | |||||||
| 2:00 pm MST | Fall 2025 Mountain PL | Timbers SC Men | - - - | Boulder Rollin Goats | Develyn High School | EAST Region | |
| Sun 09/28/2025 | |||||||
| 6:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | CO Switchbacks 2 | 7 - 0 | Boulder Rollin Goats | Weidner Field | EAST Region | |
| Sun 10/05/2025 | |||||||
| 7:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Boulder Rollin Goats | 1 - 0 | Indios Denver FC | Pinnacle Athletic Complex | EAST State | |
| Sun 10/12/2025 | |||||||
| 5:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Boulder Rollin Goats | 3 - 4 | Young Gunz FC | Pinnacle Athletic Complex | EAST State | |
| Thu 10/30/2025 | |||||||
| 7:30 pm MST | Fall 2025 Mountain PL | Timbers SC Men | 3 - 5 | Boulder Rollin Goats | Develyn High School | EAST Region | |
| Wed 11/05/2025 | |||||||
| 8:15 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Boulder United FC Pumas | v | Boulder Rollin Goats | Centaurus HS Turf Stadium | EAST Region | |
| Thu 11/06/2025 | |||||||
| 8:00 pm MT | Fall 2025 Mountain PL | Peak XI FC | v | Boulder Rollin Goats | Williams Turf Field - Superior CO | EAST Region | |
